Redacción estadísticas
ALUMNA: MICAELA CABALLERO
FILA | CONTRATOS FIRMADOS |
Contrato firmado | 2492 |
pendiente contrato | 105 |
Renunciante sin contrato | 223 |
TOTAL, GENERAL | 2820 |
CUENTA POR GENERO | ||
Femenino | 1780 | |
| 1040 | |
TOTAL, GENERAL | 2820 |
fila | CUENTA DE DEPARTAMENTO RESIDENCIA |
Capital | 1070 |
Central | 926 |
Itapuá | 145 |
Caaguazú | 132 |
Alto Paraná | 97 |
TOTAL, GENERAL | 2,370 |
FILA | PAÍS DE DESTINO |
España | 702 |
Chile | 235 |
Estados Unidos | 256 |
Paraguay | 426 |
Reino Unido | 229 |
TOTAL, GENERAL | 1,848 |
ETIQUETAS DE FILA | ÁREAS DE CIENCIAS |
Ciencias Exactas y Naturales | 171 |
Ingeniería y Tecnología | 351 |
Ciencias Medicas | 182 |
Ciencias Agrícolas | 118 |
Ciencias Sociales | 600 |
Ciencias Sociales - Educación | 891 |
Humanidades | 507 |
TOTAL, GENERAL | 2820 |
FILA | TIPO BECA |
Doctorado | 65 |
Maestrías | 468 |
Movilidad | 57 |
Postdoctorado | 10 |
TOTAL, GENERAL | 600 |
Aumento en la Concesión de Becas Educativas en Paraguay.
Creciente Interés en la Formación Especializada, Aumento Significativo en la Concesión de Becas Educativas en Paraguay
En Paraguay, se ha observado un marcado incremento en la asignación de becas educativas, con un total de 2,492 acuerdos firmados. De este grupo, 1,780 becarias son mujeres, mientras que 1,040 son hombres. Los destinos más solicitados para estudios internacionales abarcan España, Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, con un total de 1,848 beneficiarios. La mayoría de los beneficiarios residen en la ciudad capital y la región central del país. En cuanto a las áreas de especialización, Ciencias Sociales y Educación encabezan las preferencias, seguidas de cerca por Humanidades e Ingeniería y Tecnología. Las becas concedidas incluyen Maestrías, Doctorados, Movilidad y Postdoctorados, beneficiando a un total de 600 individuos.
ALUMNA: MICAELA CABALLERO
Comentarios
Publicar un comentario